Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 321
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 327
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 332
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 337
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 341
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 348
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 355
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 362
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 369
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 374
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 381
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 385
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 389
超高真空化学气相淀积法生长的n-Si/i-p~+-i SiGe/n-Si结构的透射电镜和二次离子质谱分析
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 394
Chin. J. Semicond. 1998, 19(5): 397