MWECR CVD系统中磁场梯度对a-Si:H薄膜沉积速率的影响(英文)
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 613
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 620
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 626
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 633
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 639
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 645
Ga_xIn_(1-x)P/AlGaInP多量子阱的吸收/反射光谱:多光束干涉的影响与消减
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 651
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 657
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 662
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 668
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 674
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 678
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 682
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 687
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 691
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 697
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 702
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 707
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 711
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 715
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 720
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 726
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 731
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 735
磁控溅射金属预置层后硒化法制备CuInSe_2薄膜工艺条件的优化
Chin. J. Semicond. 2004, 25(6): 741